Шановні абоненти! Звертаємо Вашу увагу що з 01.02.2022р. збільшення вартості абонентської плати. Детальніше у фінансовому віділі.
Шановні абоненти! Звертаємо Вашу увагу що проведено зміни, що до послуги "пауза" – 1,50₴/доба. А також зміни відносно перепідключення послуги. Більш детально на сторінці тарифи.
Шановні абоненти! Нові рахунки для всіх! Змінені номери всіх банківських рахунків — як звичайних громадян, так і компаній (згідно вимог Правління НБУ, IBAN).
телефони підтримки:
+38 097 760 60 60
+38 097 740 60 60
+38 067 410 60 60
support{at}hlink.dp.ua електронна пошта
Перелік тарифів на послуги
№ п/п | Назва послуги | Вартість, грн. | |
---|---|---|---|
1 | Тестове підключення (терміном на 7 діб) | безкоштовно | |
2 | Активація послуги | договірна** | |
3 | Перепідключення послуги (до року) | 150 | ₴ |
Перепідключення послуги (більше року) | 220 | ₴ | |
4 | Реальна IP-адреса | 60 | ₴/місяць |
5 | Виклик спеціаліста | 125 | ₴ |
6 | Послуга "пауза"* | 1,5 | ₴/доба |
7 | Unlim 5M до5Mbit / 5Mbit | 140 | ₴/місяць |
8 | Unlim 6M до6Mbit / 6Mbit | 160 | ₴/місяць |
9 | FTTB 15M до15Mbit / 15Mbit | 140 | ₴/місяць |
10 | FTTB 20M до20Mbit / 20Mbit | 160 | ₴/місяць |
11 | FTTB 50M до50Mbit / 50Mbit | 230 | ₴/місяць |
Актуальність тарифів та сумму сплати за нове підключення можна дізнатися за телефонами підтримки.
№ п/п | Назва послуги | Вартість, грн. | |
---|---|---|---|
1 | Тестове підключення (терміном на 7 діб) | безкоштовно | |
2 | Активація послуги | договірна** | |
3 | Перепідключення послуги (до року) | 150 | ₴ |
Перепідключення послуги (більше року) | 220 | ₴ | |
4 | Реальна IP-адреса | 100 | ₴/місяць |
5 | Виклик спеціаліста | 200 | ₴ |
6 | Послуга "пауза"* | 1,5 | ₴/доба |
7 | Unlim 5M до5Mbit / 5Mbit | *** | |
8 | Unlim 6M до6Mbit / 6Mbit | *** |
9 | FTTB 15M до15Mbit / 15Mbit | *** | |
10 | FTTB 20M до20Mbit / 20Mbit | *** | |
11 | FTTB 50M до50Mbit / 50Mbit | *** |
Актуальність тарифів та сумму сплати за нове підключення можна дізнатися за телефонами підтримки.